Local:
Informaçãoes pelo telefone: 3454-5660
Com Cláudia ou Ivonete
TEMPO | PARÂMETRO |
Imediatamente | O ar a seu redor ficará mais saudável |
20 minutos | Pressão arterial, frequência cardíaca e temperatura voltam ao normal |
8 horas | Concentração de monóxido de carbono e de oxigênio no sangue se normalizam |
24 horas | Começa a diminuir a chance de infarto |
48 horas | O olfato e o paladar começam a melhorar |
2 a 12 semanas | Melhora a circulação, a função pulmonar melhora 30% |
1 a 9 meses | Tosse, sinusite e infecções pulmonares diminuem, melhora a falta de ar |
1 ano | Risco de morte por infarto diminui 50% |
2 a 3 anos | Recuperação máxima da função pulmonar |
6 a 8 anos | Risco de câncer de pulmão se aproxima de quem nunca fumou |
10 a 15 anos | Expectativa de vida comparável à de quem nunca fumou |
Fonte: American Heart Association |